Laudo de Rotiserías 2026
Sueldos mínimos de Rotiserías (Grupo 12: Hoteles, restoranes y bares), según el laudo del Consejo de Salarios. 10 categorías, de $ 32.870 a $ 45.826 por mes a tiempo completo.
Vigente: desde 1/7/2026
| Puesto | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|
| Empaquetador | $ 32.870por mes | $ 26.427 | Calcular |
| Repartidor / mandadero | $ 32.870por mes | $ 26.427 | Calcular |
| Limpiador | $ 32.870por mes | $ 26.427 | Calcular |
| Vendedor | $ 33.690por mes | $ 27.087 | Calcular |
| Cajero | $ 39.249por mes | $ 31.556 | Calcular |
| De partida (cocinero) | $ 40.181por mes | $ 32.306 | Calcular |
| Chofer | $ 40.181por mes | $ 32.306 | Calcular |
| Encargado de depósito | $ 40.181por mes | $ 32.306 | Calcular |
| Sandwichero | $ 40.181por mes | $ 32.306 | Calcular |
| Encargado de rotisería | $ 45.826por mes | $ 36.844 | Calcular |
Ver el acta oficial del MTSS · Abrir en la calculadora