Laudo de Cafés, bares y pubs 2026
Sueldos mínimos de Cafés, bares y pubs (Grupo 12: Hoteles, restoranes y bares), según el laudo del Consejo de Salarios. 19 categorías, de $ 30.817 a $ 42.804 por mes a tiempo completo.
Última tabla publicada: desde 1/1/2026
Valores vigentes desde enero 2026 (última tabla publicada al relevar); puede existir un ajuste posterior.
| Puesto | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|
| Peón de limpieza | $ 30.817por mes | $ 24.777 | Calcular |
| Lavacopas | $ 30.817por mes | $ 24.777 | Calcular |
| Mozo exterior | $ 30.817por mes | $ 24.777 | Calcular |
| Sereno limpiador | $ 30.817por mes | $ 24.777 | Calcular |
| Mozo de mesa | $ 32.728por mes | $ 26.313 | Calcular |
| Mozo de mostrador interior | $ 32.728por mes | $ 26.313 | Calcular |
| Cafetero | $ 32.728por mes | $ 26.313 | Calcular |
| Mozo mixto | $ 32.728por mes | $ 26.313 | Calcular |
| Auxiliar administrativo | $ 32.728por mes | $ 26.313 | Calcular |
| Cajero | $ 35.997por mes | $ 28.942 | Calcular |
| Sandwichero | $ 35.997por mes | $ 28.942 | Calcular |
| Minutero / planchero | $ 39.396por mes | $ 31.674 | Calcular |
| Pizzero | $ 42.804por mes | $ 34.414 | Calcular |
| Cocinero | $ 42.804por mes | $ 34.414 | Calcular |
| Parrillero | $ 42.804por mes | $ 34.414 | Calcular |
| Repostero | $ 42.804por mes | $ 34.414 | Calcular |
| Heladero | $ 42.804por mes | $ 34.414 | Calcular |
| Coctelero | $ 42.804por mes | $ 34.414 | Calcular |
| Barman | $ 42.804por mes | $ 34.414 | Calcular |
Ver el acta oficial del MTSS · Abrir en la calculadora