Laudo de Transporte de pasajeros interdepartamental, urbano del interior y turismo 2026
Sueldos mínimos de Transporte de pasajeros interdepartamental, urbano del interior y turismo (Grupo 13: Transporte y almacenamiento), según el laudo del Consejo de Salarios. 39 categorías, de $ 33.506 a $ 108.546 por mes a tiempo completo.
Datos parciales · 1/7/2026 al 31/12/2026
Valores de la columna 'General' (el interior tiene valores menores, aprox. 10% abajo). Los conductores de ómnibus interdepartamental tienen escala por antigüedad no cargada.
Administración, agencias y tránsito (mensual)
| Puesto | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|
| Meritorio menor de 18 años | $ 33.506por mes | $ 26.939 | Calcular |
| Meritorio 1 año en el cargo | $ 41.441por mes | $ 33.319 | Calcular |
| Repartidor de encomiendas (Montevideo) | $ 44.745por mes | $ 35.975 | Calcular |
| Cadete | $ 44.973por mes | $ 36.158 | Calcular |
| Cobrador de coche | $ 50.092por mes | $ 40.274 | Calcular |
| Auxiliar de agencia o mostrador | $ 50.092por mes | $ 40.274 | Calcular |
| Auxiliar de ventas | $ 54.595por mes | $ 43.894 | Calcular |
| Cajero de agencia | $ 54.595por mes | $ 43.894 | Calcular |
| Telefonista | $ 54.738por mes | $ 44.009 | Calcular |
| Conductor de camioneta | $ 58.046por mes | $ 46.669 | Calcular |
| Auxiliar de administración | $ 59.665por mes | $ 47.971 | Calcular |
| Cajero casa central | $ 59.665por mes | $ 47.971 | Calcular |
| Introductor de datos 2° | $ 65.272por mes | $ 52.479 | Calcular |
| Auxiliar de tránsito | $ 66.582por mes | $ 53.506 | Calcular |
| Introductor de datos 1° | $ 69.777por mes | $ 55.158 | Calcular |
| Oficial 3° | $ 78.247por mes | $ 60.853 | Calcular |
| Operador | $ 80.973por mes | $ 62.686 | Calcular |
| Oficial 2° | $ 81.160por mes | $ 62.812 | Calcular |
| Oficial 1° | $ 87.163por mes | $ 66.849 | Calcular |
| Programador | $ 98.720por mes | $ 74.469 | Calcular |
| Analista | $ 108.546por mes | $ 78.862 | Calcular |
Conducción urbana del interior (jornal)
| Puesto | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|
| Guarda urbano interior | $ 1.761,39por jornal · $ 44.035/mes | $ 35.404 | Calcular |
| Conductor urbano interior | $ 1.936,33por jornal · $ 48.408/mes | $ 38.920 | Calcular |
| Conductor-cobrador urbano interior | $ 2.517,09por jornal · $ 62.927/mes | $ 50.594 | Calcular |
Taller, mantenimiento y almacén (jornal)
| Puesto | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|
| Peón | $ 1.933,37por jornal · $ 48.334/mes | $ 38.861 | Calcular |
| Limpiador y lavador | $ 1.957,69por jornal · $ 48.942/mes | $ 39.350 | Calcular |
| Peón de mantenimiento y servicio | $ 1.957,71por jornal · $ 48.943/mes | $ 39.350 | Calcular |
| Sereno | $ 2.017,72por jornal · $ 50.443/mes | $ 40.556 | Calcular |
| Peón calificado | $ 2.230,48por jornal · $ 55.762/mes | $ 44.833 | Calcular |
| Tanquero | $ 2.393,29por jornal · $ 59.832/mes | $ 48.105 | Calcular |
| Ayudante de engrasador | $ 2.416,59por jornal · $ 60.415/mes | $ 48.573 | Calcular |
| Lavador de piezas | $ 2.416,59por jornal · $ 60.415/mes | $ 48.573 | Calcular |
| Medio oficial gomero | $ 2.416,60por jornal · $ 60.415/mes | $ 48.574 | Calcular |
| Oficial gomero | $ 2.529,23por jornal · $ 63.231/mes | $ 50.838 | Calcular |
| Medio oficial | $ 2.532,62por jornal · $ 63.316/mes | $ 50.906 | Calcular |
| Engrasador | $ 2.561,89por jornal · $ 64.047/mes | $ 51.494 | Calcular |
| Balanceador y alineador | $ 2.792,09por jornal · $ 69.802/mes | $ 55.175 | Calcular |
| Oficial 2° | $ 2.876,56por jornal · $ 71.914/mes | $ 56.595 | Calcular |
| Oficial 1° | $ 3.073,74por jornal · $ 76.844/mes | $ 59.909 | Calcular |
Ver el acta oficial del MTSS · Abrir en la calculadora
Otras ramas del Grupo 13
- Transporte urbano de pasajeros
- Agencias de venta de pasajes
- Transporte escolar
- Remises
- Radio operadoras (taxis)
- Choferes de taxis del interior
- Transporte de bebidas
- Transporte de leche a granel
- Transporte terrestre de carga internacional
- Agencias marítimas
- Operadores y terminales portuarias
- Depósitos portuarios
- Servicios logísticos
- Estiba, manipulación de carga y descarga
- Almacenamiento y depósitos para terceros
- Organización y coordinación del transporte
- Recepción y control de la carga
- Embalajes con fines de transporte
- Agencias de carga
- Terminales terrestres de carga