Laudo de Depósitos portuarios 2026
Sueldos mínimos de Depósitos portuarios (Grupo 13: Transporte y almacenamiento), según el laudo del Consejo de Salarios. 40 categorías, de $ 31.594 a $ 123.429 por mes a tiempo completo.
Vigente: desde 1/7/2026
A) depósitos portuarios y B) depósitos extraportuarios de contenedores con reparación y mantenimiento. Prima por asiduidad $3.723; complemento alimentación $225 por día.
Depósitos portuarios
| Puesto | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|
| Aprendiz / cadete | $ 31.594por mes | $ 25.402 | Calcular |
| Auxiliar de limpieza | $ 31.594por mes | $ 25.402 | Calcular |
| Auxiliar administrativo N°1 | $ 36.059por mes | $ 28.991 | Calcular |
| Sereno / vigilante | $ 38.656por mes | $ 31.079 | Calcular |
| Auxiliar administrativo N°2 | $ 44.224por mes | $ 35.556 | Calcular |
| Peón | $ 44.940por mes | $ 36.132 | Calcular |
| Apuntador / peón especializado | $ 57.854por mes | $ 46.515 | Calcular |
| Chofer / elevadorista / maquinista | $ 57.854por mes | $ 46.515 | Calcular |
| Maquinista porta contenedores | $ 70.848por mes | $ 55.878 | Calcular |
| Encargado / capataz / supervisor | $ 83.291por mes | $ 64.245 | Calcular |
Reparación y mantenimiento
| Puesto | Mínimo | En mano aprox.44 h, sin hijos | Calcular |
|---|---|---|---|
| Practicante | $ 37.625por mes | $ 30.251 | Calcular |
| Balancero | $ 43.491por mes | $ 34.967 | Calcular |
| Peón | $ 43.491por mes | $ 34.967 | Calcular |
| Aprendiz | $ 47.914por mes | $ 38.523 | Calcular |
| Asistente controlador despacho/entrada | $ 50.722por mes | $ 40.780 | Calcular |
| Lavador | $ 50.722por mes | $ 40.780 | Calcular |
| Auxiliar administrativo B | $ 51.853por mes | $ 41.690 | Calcular |
| Ayudante en inyección | $ 61.995por mes | $ 49.844 | Calcular |
| Asistente de plegador | $ 65.664por mes | $ 52.794 | Calcular |
| Reparador de contenedores nivel C | $ 69.321por mes | $ 54.851 | Calcular |
| Medio oficial frigorista | $ 72.140por mes | $ 56.747 | Calcular |
| Asistente mantenimiento y/o pañolero | $ 76.089por mes | $ 59.402 | Calcular |
| Auxiliar administrativo A | $ 76.089por mes | $ 59.402 | Calcular |
| Asistente inspector de contenedores | $ 81.724por mes | $ 63.191 | Calcular |
| Medio oficial plegador | $ 83.981por mes | $ 64.709 | Calcular |
| Reparador de contenedores nivel B | $ 84.257por mes | $ 64.895 | Calcular |
| Controlador despacho/entrada depósito de contenedores | $ 86.207por mes | $ 66.206 | Calcular |
| Medio oficial en inyección | $ 89.334por mes | $ 68.309 | Calcular |
| Planificador de terminal | $ 89.490por mes | $ 68.413 | Calcular |
| Oficial frigorista | $ 89.606por mes | $ 68.491 | Calcular |
| Pañolero | $ 94.680por mes | $ 71.903 | Calcular |
| Maquinista | $ 96.518por mes | $ 73.139 | Calcular |
| Técnico de mantenimiento | $ 98.633por mes | $ 74.418 | Calcular |
| Reparador de contenedores nivel A | $ 100.326por mes | $ 75.395 | Calcular |
| Oficial plegador | $ 100.326por mes | $ 75.395 | Calcular |
| Técnico en refrigeración | $ 104.834por mes | $ 76.764 | Calcular |
| Oficial en inyección y aplicación de poliuretano | $ 105.954por mes | $ 77.397 | Calcular |
| Inspector de contenedores | $ 106.517por mes | $ 77.715 | Calcular |
| Técnico en reparación de contenedores | $ 117.790por mes | $ 84.088 | Calcular |
| Jefe de turno | $ 123.429por mes | $ 87.275 | Calcular |
Ver el acta oficial del MTSS · Abrir en la calculadora
Otras ramas del Grupo 13
- Transporte urbano de pasajeros
- Transporte de pasajeros interdepartamental, urbano del interior y turismo
- Agencias de venta de pasajes
- Transporte escolar
- Remises
- Radio operadoras (taxis)
- Choferes de taxis del interior
- Transporte de bebidas
- Transporte de leche a granel
- Transporte terrestre de carga internacional
- Agencias marítimas
- Operadores y terminales portuarias
- Servicios logísticos
- Estiba, manipulación de carga y descarga
- Almacenamiento y depósitos para terceros
- Organización y coordinación del transporte
- Recepción y control de la carga
- Embalajes con fines de transporte
- Agencias de carga
- Terminales terrestres de carga